Em abril, valor médio da cesta básica caiu em todas as oito cidades pesquisadas
O preço médio da cesta de consumo básica de alimentos de abril/24 reduziu em relação ao mês anterior em todas as oito capitais analisadas mensalmente pela plataforma Cesta de Consumo HORUS & FGV IBRE.
As cidades que registraram as maiores quedas foram Rio de Janeiro e Belo Horizonte, com variação de -3,5% e -1,9%, respectivamente. Já Salvador e Manaus foram as cidades em que apresentaram os menores recuos nos valores da cesta, de -0,2% e -0,7%, respectivamente.
A cesta de consumo básica mais cara continua a ser a do Rio de Janeiro (R$ 968,89), seguida por São Paulo (R$ 885,39) e Brasília (R$ 827,79). Em contrapartida, Belo Horizonte (R$ 670,44), Manaus (R$ 697,93), e Curitiba (R$ 778,95) foram as cidades que identificadas com os menores custos de aquisição.
Tabela 1 – Valores da Cesta de Consumo básica por capital em abril/24
Cesta Básica | |||
Capital | Valor Médio Mar/24 (R$) | Valor Médio Abr/24 (R$) | Variação |
Rio de Janeiro | 1.004,10 | 968,89 | -3,5% |
Belo Horizonte | 683,68 | 670,44 | -1,9% |
Curitiba | 792,14 | 778,95 | -1,7% |
Brasília | 838,57 | 827,79 | -1,3% |
São Paulo | 894,52 | 885,39 | -1,0% |
Fortaleza | 808,79 | 802,20 | -0,8% |
Manaus | 702,68 | 697,93 | -0,7% |
Salvador | 793,75 | 792,37 | -0,2% |
Dos 18 gêneros alimentícios da cesta básica, arroz e feijão registraram recuo nos preços em todas das capitais abrangidas pela pesquisa.
Tabela 2 – Produtos com maiores reduções de preços médios da cesta de consumo básica nas capitais em abril/24
Var (%) no mês | |||||
Capital | Arroz | Feijão | Margarina | Açúcar | Farinha de Mandioca |
Belo Horizonte | -2,8% | -6,1% | -0,7% | -0,4% | -2,9% |
Brasília | -1,9% | -3,1% | 0,1% | -0,3% | 1,7% |
Curitiba | -1,1% | -1,8% | -0,3% | -0,3% | -1,0% |
Fortaleza | -2,0% | -3,4% | -0,9% | -0,8% | -1,4% |
Manaus | -1,6% | -7,0% | -2,8% | -1,9% | -1,1% |
Rio de Janeiro | -1,8% | -4,2% | -3,1% | -0,8% | -4,4% |
Salvador | -0,7% | -3,7% | -3,6% | -0,4% | -0,3% |
São Paulo | -1,3% | -2,8% | -0,4% | 0,2% | -0,4% |
Var (%) no mês | |||||
Capital | Fubá e Farinhas de Milho | Leite UHT | Café em Pó e em Grãos | Massas Alimentícias Secas | Manteiga |
Belo Horizonte | -2,4% | 1,6% | -1,0% | -2,5% | -1,5% |
Brasília | 2,8% | -0,3% | -0,5% | 0,4% | -0,2% |
Curitiba | -1,7% | -0,8% | 0,7% | -1,6% | 0,5% |
Fortaleza | 0,1% | -1,6% | 0,4% | 0,3% | 0,3% |
Manaus | -0,3% | -1,9% | -0,7% | -1,1% | 0,0% |
Rio de Janeiro | -1,8% | -0,5% | -1,4% | -1,2% | -1,7% |
Salvador | -0,4% | -1,3% | -2,0% | -0,8% | -2,4% |
São Paulo | -0,7% | 1,7% | -1,1% | -0,6% | -0,8% |
Com os avanços da colheita das safras de arroz e feijão, tem ocorrido aumento da disponibilidade dos grãos para a comercialização nacional, ocasionando, assim, a redução nos preços nas redes de varejo.
A época das colheitas, atreladas ao alto índice de produtividade, propiciam que diversos produtos e subprodutos de origem vegetal registrem reduções no preço médio, como o açúcar, margarina, fubá e farinhas de milho.
Por outro lado, pão, legumes e frutas tiveram incremento em boa parte das capitais compreendida pela pesquisa, conforme retratado na tabela a seguir.
Tabela 3 – Produtos com maiores altas nos preços médios da cesta de consumo básica na maioria das capitais em abril/24
Capital | Pão | Legumes | Frutas |
Belo Horizonte | -0,2% | 1,3% | 2,1% |
Brasília | 4,2% | -0,1% | -0,9% |
Curitiba | 1,7% | 0,4% | 3,5% |
Fortaleza | 0,4% | 1,4% | -3,8% |
Manaus | -2,5% | -0,2% | 2,4% |
Rio de Janeiro | 4,4% | 1,3% | 0,7% |
Salvador | 1,3% | 1,6% | -0,3% |
São Paulo | 0,8% | 3,6% | 0,5% |
A variação acumulada dos últimos seis meses no valor da cesta básica subiu em todas as oito capitais, com aumentos que variam de 4,3% a 20,6%. A mais significativa continua a ser Brasília, com crescimento de 20,6% no período.
Tabela 4 – Valores da cesta de consumo básica (R$) e variação (%) acumulada nos últimos 6 meses
Capital | nov/23 (R$) | dez/23 (R$) | jan/24 (R$) | fev/24 (R$) | mar/24 (R$) | abr/24 (R$) | Variação |
Brasília | 686,46 | 715,50 | 765,49 | 820,67 | 838,57 | 827,79 | 20,6% |
Curitiba | 668,68 | 711,51 | 725,21 | 769,90 | 792,14 | 778,95 | 16,5% |
Fortaleza | 695,91 | 729,01 | 756,68 | 785,16 | 808,79 | 802,20 | 15,3% |
Salvador | 690,16 | 692,99 | 735,92 | 767,11 | 793,75 | 792,37 | 14,8% |
Belo Horizonte | 611,45 | 626,29 | 661,30 | 679,96 | 683,68 | 670,44 | 9,6% |
São Paulo | 813,87 | 797,66 | 844,39 | 908,85 | 894,52 | 885,39 | 8,8% |
Rio de Janeiro | 921,37 | 946,00 | 945,51 | 1010,37 | 1004,10 | 968,89 | 5,2% |
Manaus | 669,29 | 669,79 | 679,39 | 707,13 | 702,68 | 697,93 | 4,3% |
A considerar todas as capitais abrangidas pela pesquisa, nos últimos seis meses, os gêneros alimentícios da cesta básica que registraram as maiores altas de preços estão representados nas tabelas a seguir.
Tabela 5 – Alimentos da cesta básica que mais subiram de preço nos últimos 6 meses.
Var (%) no ano | |||||
Capital | Legumes | Frutas | Feijão | Arroz | Frango |
Belo Horizonte | 98,5% | 47,4% | 2,4% | 4,5% | 8,7% |
Brasília | 105,9% | 41,5% | 8,9% | 10,5% | 4,7% |
Curitiba | 102,4% | 49,5% | 9,1% | 12,3% | 9,9% |
Fortaleza | 94,9% | 27,5% | 3,1% | 7,8% | 5,1% |
Manaus | 46,5% | 18,6% | -5,3% | 7,1% | 9,6% |
Rio de Janeiro | 50,6% | 22,9% | 9,3% | 9,0% | 6,5% |
Salvador | 53,5% | 34,2% | 8,8% | 7,8% | 8,5% |
São Paulo | 79,1% | 21,3% | 9,1% | 7,9% | 2,6% |
Quando se considera a cesta de consumo ampliada, que inclui bebidas e produtos de higiene e limpeza, além de alimentos, houve redução no valor médio da cesta em todas as oito capitais analisadas, variando entre -4,4% e -0,9%. As cidades que apresentaram valores mais altos da cesta ampliada continuam a ser o Rio de Janeiro (R$ 2.120,82) e São Paulo (R$ 1.971,50).
Manaus e Belo Horizonte tiveram os menores valores da cesta ampliada, com R$ 1.507,71 e R$ 1.684,15 respectivamente.
O comportamento da cesta de consumo ampliada seguiu a tendência da cesta básica, sugerindo que o movimento nos preços afetou não somente os alimentos básicos, mas demais produtos frequentemente presentes nos carrinhos de compras do consumidor.
Tabela 6 – Valores da cesta de consumo ampliada por capital em abril/24
Cesta Ampliada (R$) | |||
Capital | Valor Médio Mar/24 | Valor Médio Abr/24 | Variação |
Rio de Janeiro | R$ 2.218,06 | R$ 2.120,82 | -4,4% |
Belo Horizonte | R$ 1.731,07 | R$ 1.684,15 | -2,7% |
Manaus | R$ 1.547,23 | R$ 1.507,71 | -2,6% |
Curitiba | R$ 1.792,67 | R$ 1.752,43 | -2,2% |
São Paulo | R$ 2.010,09 | R$ 1.971,50 | -1,9% |
Brasília | R$ 1.941,55 | R$ 1.907,50 | -1,8% |
Salvador | R$ 1.785,40 | R$ 1.763,36 | -1,2% |
Fortaleza | R$ 1.776,14 | R$ 1.759,27 | -0,9% |
Dos 33 produtos da cesta ampliada, farinha de trigo, leite condensado, sabão em pó para roupa, sabonete e outros listados abaixo tiveram reduções no preço em todas as capitais.
Var (%) no mês | |||||
Capital | Farinha de Trigo | Leite Condensado | Sabão para Roupa em Pó | Sabonete | Leite em Pó |
Belo Horizonte | -1,9% | -0,8% | -1,8% | -1,2% | -0,5% |
Brasília | -1,1% | -0,7% | -2,4% | -1,4% | -1,1% |
Curitiba | -1,6% | -2,2% | -0,7% | -1,6% | -0,5% |
Fortaleza | -4,6% | -2,5% | -0,8% | -0,5% | -1,9% |
Manaus | -4,3% | -2,8% | -1,9% | -2,0% | -2,5% |
Rio de Janeiro | -3,2% | -2,8% | -2,9% | -2,9% | -2,4% |
Salvador | -2,4% | -1,4% | -1,8% |